Các chương trình học bổng Sau Đại học Úc dành cho các bạn sinh viên có thành tích học tập xuất sắc, thông thường GPA 80% trở lên là có cơ hội xin học bổng. Tuy nhiên, các học bổng giá trị càng cao thì mức độ cạnh tranh càng lớn, thông thường các bạn học sinh giành học bổng từ 50% học phí chương trình sau Đại học thường có kết quả GPA từ 85% trở lên. IELTS đạt yêu cầu đầu vào chương trình cử nhân & Các giấy tờ chứng minh thành tích học tập, công tác xã hội và các hoạt động ngoại khóa…
TÊN TRƯỜNG | HỌC BỔNG | GIÁ TRỊ | SỐ LƯỢNG | ĐỐI TƯỢNG XÉT TUYỂN |
Macquarie University | Học bổng dành cho sinh viên Việt Nam | 5.000 đô Úc | Không giới hạn | Đáp ứng yêu cầu đầu vào của khóa học
IELTS 6.5 trở lên |
Chương trình Thạc sĩ Nghiên cứu và Tiến sĩ (International Postgraduate Research Scholarship – IPRS) | 100% học phí + sinh hoạt phí + bảo hiểm y tế | Tùy thuộc chất lượng hồ sơ | Sinh viên có thành tích học tập và nghiên cứu xuất sắc | |
Queensland University of Technology | Học bổng Triple Crown – Thạc sĩ Kinh doanh | 25% học phí | Tùy thuộc chất lượng hồ sơ | Sinh viên có thành tích học tập giỏi. GPA > 8.5 IELTS 6.5 |
Học bổng cho các ngành: Công nghiệp sáng tạo, Truyền thông & Giao tiếp; Báo chí; Thiết | 25% học phí | Không giới hạn số lượng | ĐTB theo thang điểm 6.0/7.0 IELTS 6.5 |
|
Chương trình Thạc sĩ Nghiên cứu và Tiến sĩ (International Postgraduate Research Scholarship – IPRS) | 100% học phí + sinh hoạt phí + bảo hiểm y tế | Tùy thuộc chất lượng hồ sơ | Sinh viên có thành tích học tập và nghiên cứu xuất sắc | |
Monash University | Chương trình Thạc Sĩ dựa theo thành tích học | 5.000 – 20.000 đô Úc | Tùy thuộc chất lượng hồ sơ | Sinh viên có thành tích học tập xuất sắc. (GPA > 85%); IELTS 6.5 |
Học bổng Đông Nam Á | 3,000 – 5.000 đô ÚC | Sinh viên có thành tích học tập xuất sắc (GPA >= 70%) | ||
Khoa Nhân văn; IT; Dược; Điều dưỡng; Khoa học sức khỏe | AU$ 4,000 – $7,000 | Không giới hạn số lượng | Sinh viên có thành tích học tập xuất sắc
Đáp ứng yêu cầu về IELTS
|
|
Khoa Nghệ thuật, Thiết kế & Kiến trúc | AU$ 3,000 – $5,000 | Tùy thuộc chất lượng hồ sơ | ||
Khoa Kinh doanh, Kinh tế, MBA | AU$ 5,000 – $10,000 | Tùy thuộc chất lượng hồ sơ | ||
Thạc sĩ hoặc Tiến sĩ Nghiên cứu | 100% học phí + sinh hoạt phí | Giới hạn | Sinh viên có thành tích học tập xuất sắc về nghiên cứu
IELTS 6.5 trở lên |
|
Sinh hoạt phí | Giới hạn | |||
University of South Australia |
Chương trình Tiến sĩ (International Postgraduate Research Scholarships – IPRS) | 100% học phí + bảo hiểm y tế | Tùy thuộc chất lượng hồ sơ | Sinh viên có thành tích học tập và nghiên cứu xuất sắc |
La Trobe University | Thạc sĩ Kế toán Chuyên nghiệp | 25% học phí | Không giới hạn | GPA > 7.0
IELTS 6.5 |
Swinburne University of Technology | Chương trình Thạc sĩ Nghiên cứu và Tiến sĩ (International Postgraduate Research Scholarship – IPRS) | 100% học phí + bảo hiểm y tế | Tùy thuộc chất lượng hồ sơ | Sinh viên có thành tích học tập và nghiên cứu xuất sắc |
University of Wollongong | Học bổng sau đại học | 25% học phí | Không giới hạn | GPA trên 8.0 |
Swinburne University | Học bổng thạc sỹ
(dành cho các chương trình 2 năm) |
25% học phí | Không giới hạn | Kết quả học tập loại giỏi
IELTS 6.5 trở lên |
Curtin University | Học bổng thạc sỹ
|
25% học phí năm đầu | Giới hạn | Kết quả học tập loại giỏi trở lên. IELTS 6.5 |
University of Melbourne | Học bổng của khoa | 25 % – 100% học phí | Giới hạn | Học lực xuất sắc |
University of Western Australia | Học bổng thạc sỹ | 5.000 đô Úc/năm | Không giới hạn | Học lực xuất sắc |
University of Adelaide | Học bổng thạc sỹ | 25% học phí | Giới hạn | Học lực xuất sắc |
Carnegie Mellon University | Học bổng thạc sỹ IT và Quản lý công | 50% học phí | Không giới hạn | Học lực xuất sắc |
University of New South Wales | Học bổng MBA | 100% học phí | Giới hạn | Thành tích xuất sắc
Kinh nghiệm > 5 năm về quản trị |
Học bổng Thạc sỹ | 5.000 đô Úc | 5 suất/1 kỳ | GPA 7.5 | |
Western Sydney University | Học bổng thạc sỹ | 50% | Không giới hạn | GPA > 85%; IELTS 6.5 |
Học bổng Sinh viên Quốc tế xuất sắc | 5.000 đô Úc | Không giới hạn | Tùy vào thành tích học | |
RMIT University | Học bổng thạc sỹ | 5.000 đô Úc | 10 suất | Dựa trên thành tích học
IELTS 6.0 Nộp cùng đơn xin học bổng Hạn chót: 15/1/2016 |
University of Western Australia | Học bổng thạc sĩ | 6.000 đô Úc/2 năm | Không giới hạn | GPA 7.0 (ĐH nhóm 1) hoặc GPA 7.5 (ĐH nhóm 2) |
10.000 đô Úc/2 năm | GPA 7.5 (ĐH nhóm 1) hoặc
GPA 8.0 (ĐH nhóm 2) |
|||
14.000 đô Úc/2 năm | GPA 8.0 (ĐH nhóm 1 hoặc GPA 8.5 (ĐH nhóm 2) | |||
Học bổng IPRS cho bậc Thạc sĩ và Tiến sĩ (nghiên cứu) | 100% học phí và sinh hoạt phí | Giới hạn | Nộp proposal | |
University of Technology, Sydney | Học bổng thạc sĩ | 5.000 đô Úc | Không giới hạn | Tùy vào thành tích học |
Deakin University | Học bổng xuất sắc | 25 – 100% học phí
5.000.000 VND vé máy bay |
Giới hạn | GPA >85%; Hạn chót: 31/3/2016 |
University of Queensland | Học bổng chương trình MBA | 100% học phí | Giới hạn | Tùy vào thành tích học và kinh nghiệm |
Học bổng chương trình MBA dành cho ứng viên là nữ | 50% học phí | Giới hạn | Tùy vào thành tích học và kinh nghiệm | |
James Cook University Brisbane | Học bổng dự bị thạc sĩ | 9.000 AUD | Không giới hạn | Tốt nghiệp Đại học + IELTS tối thiểu 5.5 (các kỹ năng từ 5.0) |
Học bổng thạc sĩ | 9.000 AUD | Không giới hạn | Tốt nghiệp Đại học (nhóm 1) + IELTS tối thiểu 6.0 (các kỹ năng từ 5.5) |
Liên hệ LEAD EDU để được tư vấn và hỗ trợ hồ sơ hoàn toàn MIỄN PHÍ
VPHN: Số 4A2 Ngõ 7 Kim Mã Thượng, Quận Ba Đình, Hà Nội.
VPĐN: Số 111 Bùi Thiện Ngộ, P Hòa Xuân, Quận Cẩm Lệ, Đà Nẵng
HOTLINE1: 0982.350.470 HOTLINE2: 0914.018.177
Website: www.lead.edu.vn